首頁》會員名單
| 個人會員 | 一般會員 | 322名 | 
| 永久會員 | 2名 | 
| 團體會員 | 會員編號 | 機構名稱 | 會員編號 | 機構名稱 | 
| T001 | 光田綜合醫院 | T002 | 仁愛綜合醫院 | |
| T003 | 中央健康保險局 | T004 | 敏盛綜合醫院 | |
| T005 | 菩提醫院 | T006 | 伍倫綜合醫院 | |
| T007 | 財團法人奇美醫院 | T008 | 佛教慈濟綜合醫院 | |
| T009 | 健仁醫院 | T010 | 嘉義榮民醫院 | |
| T011 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | T012 | 財團法人新光吳火獅紀念醫院 | |
| T013 | 華濟醫院 | T014 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | |
| T016 | 中山醫學大學附設醫院 | T017 | 秀傳紀念醫院 | |
| T018 | 省立玉里醫院 | T019 | 行政院衛生署桃園醫院 | |
| T020 | 天晟醫院 | T021 | 國軍花蓮總醫院 | |
| T022 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | T023 | 振興醫療財團法人振興醫院 | |
| T024 | 財團法人彰化基督教醫院 | 
 | 
 | 


